Таблица химических свойств композитных решетчатых настилов.
Одно из преимуществ пластиковых решётчатых настилов – химическая стойкость к агрессивным средам, что значительно расширяет сферу применения в различных промышленных отраслях.
Перед выбором композитного настила, рекомендуется ознакомиться с таблицей химических свойств, составленной с учетом типов полиэфирных смол, используемых в производстве: винилэфирных, изофталевых и отротфталевых.
Винилэфирная | Изофталевая | Ортофталевая | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Концентрация % | Температура С | Концентрация % | Температура С | Концентрация % | Температура С | |
Уксусная кислота | 50 | 82 | 50 | 52 | 5 | 25 |
Гидроксид алюминия | 100 | 82 | 100 | 71 | ВСЕ | * |
Хлористый аммоний | ВСЕ | 99 | ВСЕ | 77 | ВСЕ | * |
Бикарбонат аммония | 50 | 70 | 15 | 52 | ВСЕ | * |
Гидроксид аммония | 28 | 38 | 28 | HP | ВСЕ | HP |
Сульфат аммония | BCE | 99 | BCE | 77 | ВСЕ | * |
Бензол | 100 | 40 | BCE | HP | ВСЕ | HP |
Бензойная кислота | PAC | 99 | PAC | 66 | ВСЕ | 25 |
Бура | PAC | 99 | PAC | 66 | ВСЕ | 45 |
Карбид кальция | BCE | 82 | BCE | 77 | ВСЕ | * |
Нитрат кальция | BCE | 99 | BCE | 82 | ВСЕ | * |
Четыреххлористый углерод | 100 | 40 | 100 | HP | 100 | HP |
Хлор, сухой газ | * | 99 | * | 60 | * | HP |
Хлорированная вода | PAC | 93 | PAC | 27 | PAC | HP |
Хромовая кислота | 10 | 65 | 5 | 21 | 5 | HP |
Лимонная кислота | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 25 |
Хлорид кальция | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Цианид меди | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 25 |
Нитрат меди | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | * |
Этанол | 10 | 82 | 50 | 24 | 10 | 25 |
Этиленгликоль | 100 | 93 | 100 | 32 | 100 | 40 |
Хлорид железа | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Хлористое железо | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 30 |
Формальдегид | 37 | 60 | 50 | 24 | 25 | 30 |
Бензин | 100 | 82 | 100 | 24 | 100 | 35 |
Глюкоза | 100 | 99 | 100 | 77 | BCE | * |
Глицерин | 100 | 99 | 100 | 66 | 100 | * |
Бромистоводородная кислота | 50 | 65 | 50 | 49 | 18 | * |
Соляная кислота | 37 | 65 | 37 | 24 | 10 | 30 |
Плавиковая кислота | 10 | 65 | * | * | * | * |
Перекись водорода | 30 | 65 | 5 | 38 | 5 | HP |
Молочная кислота | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 25 |
Хлорид лития | PAC | 99 | PAC | 66 | BCE | * |
Хлорид магния | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Нитрат магния | BCE | 99 | BCE | 60 | BCE | 30 |
Сульфат магния | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Дистилировання вода | 100 | 82 | 100 | 77 | BCE | 30 |
Ртути хлорид | BCE | 99 | BCE | 60 | BCE | 40 |
Метакриловая кислота | 99 | 35 | * | * | * | * |
Метанол | 100 | 84 | HP | HP | HP | HP |
Хлорид никеля | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Сульфат никеля | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Азотная кислота | 20 | 54 | 20 | 21 | 20 | HP |
Щавелевая кислота | BCE | 99 | BCE | 24 | BCE | HP |
Хлорная кислота | 30 | 38 | 10 | HP | 10 | HP |
Фосфорная кислота | 100 | 99 | 100 | 49 | 80 | HP |
Хлористый калий | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Бихромата калия | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 25 |
Азотнокислый калий | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Сернокислый калий | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Пропиленгликоль | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Морская вода | BCE | 99 | BCE | 70 | BCE | 45 |
Ацетат натрия | BCE | 99 | BCE | 71 | BCE | 40 |
Бисульфат натрия | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | * |
Бромид натрия | BCE | 99 | BCE | 77 | 5 | * |
Цианид натрия | BCE | 99 | BCE | 77 | 5 | HP |
Едкий натрий | 25 | 82 | HP | HP | HP | HP |
Нитрат натрия | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Сульфат натрия | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Хлорид олова | BCE | 99 | BCE | 71 | BCE | 40 |
Серная кислота | PAC | 80 | 25 | 24 | 10 | * |
Винная кислота | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | * |
Уксус | 100 | 82 | 100 | 77 | BCE | * |
Нитрат цинка | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
Сульфат цинка | BCE | 99 | BCE | 77 | BCE | 40 |
ВСЕ - Любая концентрация. | ||||||
НР - Не Рекомендуется. | ||||||
РАС - Растворы. | ||||||
* - Исследование не проводилось. |
Тип полиэфирной смолы также влияет на показатели нагрузок и температуры эксплуатации: