- Главная
- Цены
Цены
Цены на сварной настил
Наименование | Габаритные размеры, мм | Несущая полоса, мм | Размер ячейки, мм | Цена за кв.м. руб. |
---|---|---|---|---|
Сварной решетчатый настил тип SP Zn | 1000х1000 | 30х2 | 34,3x38,3 | 4680 |
Сварной решетчатый настил тип SP Zn | 1000х1000 | 30х3 | 34,3x38,4 | 5500 |
Сварной решетчатый настил тип SP Zn | 1000х1000 | 40х3 | 34,3x38,5 | 7400 |
Цены на прессованный настил из нержавеющей стали
Наименование | Габаритные размеры, мм | Несущая полоса, мм | Размер ячейки, мм | Цена за кв.м. руб. |
---|---|---|---|---|
Прессованный решетчатый настил тип Р AISI 304 | 1000х1000 | 30х2 | 33x33 | 20000 |
Прессованный решетчатый настил тип Р AISI 304 | 1000х1000 | 30х3 | 33x33 | 30000 |
Прессованный решетчатый настил тип Р AISI 304 | 1000х1000 | 40х3 | 33x33 | 36000 |
Цены на металлические ступени
Длина мм. | Ширина мм. | Высота несущей полосы мм. | Межосевое расстояние n мм. | Расстояние между связующими мм. | Вес кг./шт. | Цена за шт./руб. из сварного настила | Наличие на складе | Цена за шт./руб. из прессованного настила | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сварной настил | Прессованный настил | руб. | шт. | руб. | |||||
600 | 240 | 30 | 120 | 38 | 33,33 | 5,4 | 1 313,00р. | 2 076,00р. | |
40 | 7 | 1 717,00р. | 2 688,00р | ||||||
270 | 30 | 150 | 6 | 1 414,00р. | 8 | 2 304,00р | |||
40 | 9 | 2 222,00р. | 3 456,00р | ||||||
305 | 30 | 180 | 6,7 | 1 616,00р. | 2 568,00р | ||||
40 | 9 | 2 222,00р. | 3 456,00р | ||||||
800 | 240 | 30 | 120 | 6,9 | 1 717,00р. | 2 | 2 652,00р | ||
40 | 8 | 1 919,00р. | 3 072,00р | ||||||
270 | 30 | 150 | 7,7 | 1 818,00р. | 6 | 2 952,00р | |||
40 | 9 | 2 222,00р. | 3 456,00р | ||||||
305 | 30 | 180 | 38 | 8,6 | 2 121,00р. | 3 300,00р | |||
40 | 10 | 2 424,00р. | 3 840,00р | ||||||
1000 | 240 | 30 | 120 | 8,5 | 2 020,00р. | 50 | 3 264,00р | ||
40 | 10,5 | 2 525,00р. | 4 032,00р | ||||||
270 | 30 | 150 | 9,5 | 2 323,00р. | 24 | 3 648,00р | |||
40 | 11,5 | 2 828,00р. | 4 416,00р | ||||||
305 | 30 | 180 | 10,5 | 2 525,00р. | 4 032,00р | ||||
40 | 13 | 3 131,00р. | 4 992,00р | ||||||
1200 | 240 | 30 | 120 | 12,5 | 3 030,00р. | 4 800,00р | |||
40 | 14 | 3 434,00р. | 5 376,00р | ||||||
270 | 30 | 150 | 13,6 | 3 333,00р. | 5 | 5 220,00р | |||
40 | 15,5 | 3 737,00р. | 5 952,00р | ||||||
305 | 30 | 180 | 15,2 | 3 636,00р. | 5 832,00р | ||||
40 | 18 | 4 343,00р. | 6 912,00р |
Цены на пластиковый настил
Стандартный тип TATRAGRATE Grating |
Высота мм |
Размер ячейки мм |
Стандартный размер панели мм |
Площадь поверхности м.кв |
Вес руб./м.кв. |
Цена до 5 шт руб./м.кв. |
Цена от 6 шт руб./м.кв. |
Количество на складе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECONOM NON FIRE (ECO NFR) RAL 7040 RAL 7037 RAL 7035 Ортофталиевая полиэфирная смола с огнесдерживающим компонентом |
26 | 38x38 | 4038х1000 | 4,04 | 12,5 | 6600,00 | 6000,00 | 4 |
30 | 19х19 | 4047x1007 | 4,08 | 19 | 8800,00 | 8000,00 | ||
30 | 38x38 | 4046х1525 | 6,17 | 15 | 6900,00 | 6300,00 | ||
4038х1000 | 4,04 | |||||||
3660х1220 | 4,47 | |||||||
38 | 38x38 | 3660х1220 | 4,47 | 19 | 8600,00 | 7800,00 | ||
4038х1000 | 4,04 | |||||||
4044х1525 | 6,17 | |||||||
13 | 50х50 | 4044х1525 | 6,17 | 6 | 4000,00 | 3600,00 | ||
50 | 50х50 | 3665х1225 | 4,49 | 22 | 10000,00 | 9100,00 | ||
ISO NON FIRE (ISO FR) RAL 6010 Изофталевая полиэфирная смола с огнесдерживающим компонентом |
26 | 38x38 | 4038х1000 | 4,04 | 12,5 | 6900,00 | 6300,00 | |
30 | 19х19 | 4047x1007 | 4,08 | 19 | 9600,00 | 8700,00 | ||
30 | 38x38 | 4046х1525 | 6,17 | 15 | 7600,00 | 6900,00 | ||
4038х1000 | 4,04 | |||||||
3660х1220 | 4,47 | |||||||
38 | 38x38 | 3660х1220 | 4,47 | 19 | 9100,00 | 8300,00 | ||
4038х1000 | 4,04 | |||||||
4044х1525 | 6,17 | |||||||
13 | 50х50 | 4044х1525 | 6,17 | 6 | 4000,00 | 3600,00 | ||
50 | 50х50 | 3665х1225 | 4,49 | 22 | 10800,00 | 9800,00 | ||
FOOD NON FIRE (FD FR)
RAL 7035
RAL 7040 |
26 | 38x38 | 4038х1000 | 4,04 | 12,5 | 6900,00 | 6300,00 | |
30 | 19х19 | 4047x1007 | 4,08 | 19 | 9600,00 | 8700,00 | ||
30 | 38x38 | 4046х1525 | 6,17 | 15 | 7600,00 | 6900,00 | ||
4038х1000 | 4,04 | |||||||
3660х1220 | 4,47 | |||||||
38 | 38x38 | 3660х1220 | 4,47 | 19 | 9100,00 | 8300,00 | ||
4038х1000 | 4,04 | |||||||
4046х1525 | 6,17 | |||||||
50 | 50х50 | 3665х1225 | 4,49 | 22 | 10800,00 | 9800,00 | ||
VINYL NON FIRE (VE FR) RAL 2002 Винил эфирная смола с огнесдерживающим компонентом |
26 | 38x38 | 4038х1000 | 4,04 | 12,5 | 8500,00 | 7700,00 | |
30 | 19х19 | 4047x1007 | 4,08 | 19 | 11900,00 | 10800,00 | ||
30 | 38x38 | 4046х1525 | 6,17 | 15 | 9400,00 | 8500,00 | ||
4038х1000 | 4,04 | |||||||
3660х1220 | 4,47 | |||||||
38 | 38x38 | 3660х1220 | 4,47 | 19 | 11400,00 | 10400,00 | ||
4038х1000 | 4,04 | |||||||
4046х1525 | 6,17 | |||||||
50 | 50х50 | 3665х1225 | 4,49 | 22 | 13400,00 | 12200,00 |